|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小朋友上線 的評論: 超級厲害( 2026-09-02 20:47:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蛙哈哈 的評論: 如果有一種名詞是形容辣度 我會說是奶綠的辣 奶綠辣( 2026-08-27 18:23:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 處男想壞壞 的評論: 被主播用腳弄射出來( 2026-08-26 20:42:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黑木 的評論: 甜美溫柔體貼女孩,好好陪伴!( 2026-08-25 22:18:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 含頭不揉奶 的評論: 調教中( 2026-08-20 20:02:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 陳浩然 的評論: 如果你在找一個人,這個人就對了,請用心對待( 2026-08-19 22:00:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 123 的評論: 誰撐得住大招就來吧~( 2026-08-13 20:45:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雪 的評論: 性感可愛主播,多多支持~( 2026-08-03 20:46:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 孤單單身男子 的評論: 性感小姐姐,超火辣( 2026-08-01 00:29:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 18 的評論: 性感身材好~~聊天給好滿滿的情緒價值( 2026-08-01 00:15:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | miky 的評論: 超級可愛的啦( 2026-07-30 21:40:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 屌大 的評論: 乃綠的晃~懂嗎?( 2026-07-29 19:44:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 又香又甜 的評論: 本性善良 善於聊天 值得細品( 2026-07-21 22:00:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿鼓 的評論: Sharing the Night Together( 2026-07-17 10:48:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 謝謝妳的愛 的評論: magiclove my line( 2026-07-14 22:14:05 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-02 21:29 | 2026-09-02 22:08 | 39 分鐘 | | 2 | 2026-09-02 19:15 | 2026-09-02 21:25 | 130 分鐘 | | 3 | 2026-09-02 18:46 | 2026-09-02 18:56 | 10 分鐘 | | 4 | 2026-09-02 18:39 | 2026-09-02 18:43 | 3 分鐘 | | 5 | 2026-09-01 21:32 | 2026-09-01 22:12 | 40 分鐘 | | 6 | 2026-09-01 20:01 | 2026-09-01 21:26 | 86 分鐘 | | 7 | 2026-09-01 19:52 | 2026-09-01 19:57 | 5 分鐘 | | 8 | 2026-09-01 18:57 | 2026-09-01 19:48 | 51 分鐘 | | 9 | 2026-08-28 20:34 | 2026-08-28 22:04 | 90 分鐘 | | 10 | 2026-08-28 18:42 | 2026-08-28 20:32 | 110 分鐘 | | 11 | 2026-08-27 19:38 | 2026-08-27 22:13 | 155 分鐘 | | 12 | 2026-08-27 18:44 | 2026-08-27 19:25 | 41 分鐘 | | 13 | 2026-08-27 17:23 | 2026-08-27 18:40 | 77 分鐘 | | 14 | 2026-08-27 17:18 | 2026-08-27 17:20 | 2 分鐘 | | 15 | 2026-08-26 21:15 | 2026-08-26 22:31 | 76 分鐘 | | 16 | 2026-08-26 18:59 | 2026-08-26 21:06 | 127 分鐘 | | 17 | 2026-08-25 19:53 | 2026-08-25 22:11 | 138 分鐘 | | 18 | 2026-08-25 17:29 | 2026-08-25 18:19 | 50 分鐘 | | 19 | 2026-08-25 17:13 | 2026-08-25 17:20 | 7 分鐘 | | 20 | 2026-08-20 21:36 | 2026-08-20 22:35 | 60 分鐘 | | 21 | 2026-08-20 21:10 | 2026-08-20 21:28 | 18 分鐘 | | 22 | 2026-08-20 18:07 | 2026-08-20 21:03 | 177 分鐘 | | 23 | 2026-08-19 19:29 | 2026-08-19 22:24 | 175 分鐘 | | 24 | 2026-08-19 17:58 | 2026-08-19 19:26 | 88 分鐘 | | 25 | 2026-08-18 19:25 | 2026-08-18 20:59 | 94 分鐘 | | 26 | 2026-08-18 19:14 | 2026-08-18 19:20 | 6 分鐘 | | 27 | 2026-08-13 20:49 | 2026-08-13 22:03 | 75 分鐘 | | 28 | 2026-08-13 18:43 | 2026-08-13 20:45 | 122 分鐘 | | 29 | 2026-08-13 18:41 | 2026-08-13 18:41 | 0 分鐘 | | 30 | 2026-08-13 17:07 | 2026-08-13 18:09 | 61 分鐘 | | |
|